여행 비용을 위한 작은 참고서
여행에 맞는 eSIM 찾기
목적지·데이터·유효기간을 기준으로 eSIM 요금제를 비교합니다.
7일 · 보통 데이터 사용
| 목적지 | 요금제 | 가격 (CAD) |
|---|---|---|
| 미국 | 10 GB / 30 days 출처: www.airalo.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$32.00 |
| 멕시코 | 10 GB / 30 days 출처: www.airalo.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$26.50 |
| 일본 | 10 GB / 30 days 출처: saily.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$25.11 |
| 한국 | 10 GB / 30 days 출처: saily.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$26.51 |
| 태국 | 10 GB / 30 days 출처: saily.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$15.34 |
| 영국 | 10 GB / 30 days 출처: saily.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$26.51 |
| 프랑스 | 10 GB / 30 days 출처: saily.com · 기준일: 2026년 10월 | CA$23.72 |
| 이탈리아 | 10 GB / 30 days 출처: www.airalo.com · 기준일: 2026년 11월 | CA$27.00 |
출처: www.bankofcanada.ca · 기준일: 2026년 10월
호환성 먼저 확인
- 정확한 기기 모델의 eSIM 지원 여부를 확인하세요.
- 다른 통신사를 이용할 수 있는 언락 기기인지 확인하세요.
- 활성화 시점과 목적지 서비스 범위를 확인하세요.