여행 비용을 위한 작은 참고서
해외에서 카드 수수료는 얼마일까요?
해외결제 수수료와 연회비 손익분기 지출을 계산합니다.
기준 수수료율 2.5%일 때 해외 지출 1,000 CAD에 수수료 25 CAD가 더해집니다.
출처: www.scotiabank.com · 기준일: 2026년 10월
예상 비용
카드 수수료 절감액CA$0.00추정
- 기준 카드 수수료
- CA$25.00
- 선택 카드 수수료
- CA$25.00
- 카드 수수료 절감액
- CA$0.00
- 연회비 손익분기 지출
- 손익분기 지출 없음
카드 수수료
| 카드 | 발급사 | 해외결제 수수료 | 연회비 | 손익분기 지출 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ Bank Card선불 출처: www.eqbank.ca · 기준일: 2026년 10월 | Equitable Bank | 0% | CA$0.00 | 손익분기 지출 없음 | |
| Scotiabank Passport Visa Infinite+신용 출처: www.scotiabank.com · 기준일: 2026년 10월 | Scotiabank | 0% | CA$150.00 | CA$6,000.00 | |
| Scotiabank Gold Amex신용 출처: www.scotiabank.com · 기준일: 2026년 10월 | Scotiabank | 0% | CA$120.00 | CA$4,800.00 | |
| Wealthsimple Visa Infinite+신용 출처: www.wealthsimple.com · 기준일: 2026년 10월 | Wealthsimple Payments Inc. | 0% | CA$240.00 | CA$9,600.00 | |
| Home Trust Preferred Visa신용 출처: visa.hometrust.ca · 기준일: 2026년 10월 | Home Trust Company | 0% | CA$0.00 | 손익분기 지출 없음 | |
| Scotiabank Platinum Amex신용 출처: www.scotiabank.com · 기준일: 2026년 10월 | Scotiabank | 0% | CA$399.00 | CA$15,960.00 | |
| Rogers Red World Legend Mastercard신용 출처: www.rogersbank.com · 기준일: 2026년 10월 | Rogers Bank | 0% | CA$495.00 | CA$19,800.00 |
출처: www.scotiabank.com · 기준일: 2026년 10월